ALUGUERES | CIDADE/URBAN | PREÇO P/ DIÁRIO | TOTAL |
- 1 Dia | 30.00 € | 30.00 € | |
- 2 Dias | 60.00 € | ||
- 3 dias | 25.00 € | 75.00 € | |
- 4 Dias | 100.00 € | ||
- 5 Dias | 125.00 € | ||
- 6 Dias | 150.00 € | ||
- 1 Semana (7 Dias) | 20.00 € | 140.00 € | |
- 1 Mês (30 Dias) | 11.00 € | 330.00 € | |
ALUGUERES | FORA DE ESTRADA (SUSPENSÃO TOTAL) | PREÇO P/ DIÁRIO | TOTAL |
- 1 Dia | 50.00 € | 50.00 € | |
- 2 Dias | 100.00 € | ||
- 3 dias | 40.00 € | 120.00 € | |
- 4 Dias | 160.00 € | ||
- 5 Dias | 200.00 € | ||
- 6 Dias | 240.00 € | ||
- 1 Semana (7 Dias) | 30.00 € | 210.00 € | |
- 1 Mês (30 Dias) | 15.00 € | 450.00 € | |
ALUGUERES | BICICICLETA DE CARGA | PREÇO P/ DIÁRIO | TOTAL |
- 1 Dia | 80.00 € | 80.00 € | |
- 2 Dias | 160.00 € | ||
- 3 dias | 70.00 € | 210.00 € | |
- 4 Dias | 280.00 € | ||
- 5 Dias | 350.00 € | ||
- 6 Dias | 420.00 € | ||
- 1 Semana (7 Dias) | 50.00 € | 350.00 € | |
- 1 Mês (30 Dias) | 30.00 € | 900.00 € | |
Incluído: Capacete, Cadeado e Chaves (Carregador >1 Dia) | |||
Obrigatório: Documento de identificação válido. Pré-pagamento. | |||
Condições definidas no formulário de Termos e Condições fornecido | |||
Todos os preços têm IVA incluído. |